المشروع الاول
مجمع طرشي بن يوسف للمواد الغذائية ش ذ م م مطاحن الظهرة | |
| مسير المشروع | ش ذ م م مطاحن الظهرة |
| موقع المشروع | سيدي بوعبيد ة العطاف |
| مساحة المشروع | 896886 م |
| عدد العمال | 180 |
| تاريخ الحصول على رخصة البناء | جانفي 2003 |
| المادة الأساسية | الدقيق – الفرينة –انتاج البيض- القهوة |
المشروع الثاني
| شركة ذات اسهم SPA MAGHREB TUBES | |
| مسير المشروع | ش ذات اسهم SPAMAGHREB TUBES |
| موقع المشروع | منطقة النشاطات العطاف |
| مساحة المشروع | 70000 م |
| عدد العمال | 117 |
| تاريخ الحصول على رخصة البناء | جويلية 2010 |
| المادة الأساسية | الأنابيب المضادة للأكسدة |
المشروع الثالث
| شركة ذات اسهم METALCO EXTRUSION | |
| مسير المشروع | ش ذات اسهم METALCO EXTRUSION |
| موقع المشروع | منطقة النشاطات بئر النحاس العطاف |
| مساحة المشروع | 28715 م2 |
| عدد العمال | 122 |
| تاريخ الحصول على رخصة البناء | نوفمبر 2015 |
| المادة الأساسية | أنابيب الألمنيوم |

إرسال تعليق